Listino Prezzi per Vacanze in Cilento
Prezzi estate 2026 – Residence Baia Infreschi | Marina di Camerota
- Mini appartamenti nel corpo centrale – per chi ama praticità e servizi a portata di mano.
- Appartamenti Orizzonti di Mare – ideali per chi desidera spazio, tranquillità e una vista panoramica sul mare.
RESIDENCE BAIA INFRESCHI LISTINO 2026 | |||||||
BILOCALI | TRILOCALI | CASETTA | |||||
2/3 persone | 4/5 persone | 2/3 persone | |||||
PERIODO | BED | BED | BED | ||||
A | dal 30/05 al 13/06 – dal 05/09 al 26/09 | 430,00 | 530,00 | 520,00 | |||
B | dal 13/06 al 04/07 – dal 29/08 al 05/09 | 590,00 | 690,00 | 680,00 | |||
C | dal 04/07 al 18/07 | 690,00 | 790,00 | 780,00 | |||
D | dal 18/07 al 01/08 – dal 22/08 al 29/08 | 890,00 | 990,00 | 980,00 | |||
E | dal 01/08 al 08/08 | 990,00 | 1090,00 | 1080,00 | |||
F | dal 08/08 al 22/08 | 1490,00 | 1690,00 | 1680,00 | |||
| WEEKEND (possibili fino al 28 giugno, dal 6 settembre in poi) | 1notte 120,00 2notti 200,00 3 notti 260,00 4 notti 320,00 | 1 notte 160,00 2 notti 260,00 3 notti 350,00 4 notti 440,00 | 1 notte 140,00 2 notti 220,00 3 notti 290,00 4 notti 360,00 | |||
Scegliendo il Residence Baia Infreschi per le tue vacanze in Cilento, hai compresi nella quota:
- Piscina con solarium attrezzato
- Parcheggio privato gratuito
- Wi-Fi gratuito nelle aree comuni
- TV satellitare
- Aria condizionata
- Angolo cottura completamente attrezzato
- Biancheria da letto e da bagno settimanale
- Utenze luce, acqua e gas
Servizi extra su richiesta
Per rendere il tuo soggiorno ancora più personalizzato, puoi aggiungere:
- Cambio bisettimanale biancheria da letto
- Biancheria da bagno supplementare
- Appartamenti al piano terra con portico arredato
- Ospite extra
- Pulizia finale
Consulta il listino aggiornato e, se hai domande o desideri un’offerta su misura, contattaci senza impegno. Siamo felici di aiutarti a organizzare le tue vacanze in Cilento con la formula perfetta per te e la tua famiglia.
ORIZZONTI DI MARE LISTINO 2026 | ||
PERIODO | 3-4-5 PERSONE | |
A | dal 05/04 al 31/05 – dal 20/09 al 25/10 | 520,00 € |
B | dal 31/05 al 14/06 – dal 06/09 al 20/09 | 590,00 € |
C | dal 14/06 al 05/07 | 820,00 € |
D | dal 05/07 al 26/07 | 1120,00 € |
E | dal 26/07 al 09/08 | 1290,00 € |
F | dal 09/08 al 23/08 | 1890,00 € |
G | dal 23/08 al 30/08 | 990,00 € |
H | dal 30/08 al 06/09 | 690,00 € |
I | Weekend (possibili fino al 15 giugno, dal 14 settembre in poi) | 1 notte 150,00 € – 2 notti 270,00 € – 3 notti 360,00 € |
L | Ponti festivi | 2 notti 350,00 € – 3 notti 450,00 € |

